
[260317T]マルチクラウド時代の最適解『Oracle Database@AWS』(会場参加)
~具体的ユースケースから導入の勘所、ビジネス活用まで~
企業のクラウド活用において、システム特性に応じて最適な環境を使い分ける「マルチクラウド」は、いまや標準的な選択肢となりました。
その一方で、異なるクラウドの単純な併用はアーキテクチャの複雑化や運用負荷の増大といった課題も招きます。
Oracle Database@AWSは「AWS内のOracle Cloud Infrastructure(OCI)」上の専用インフラストラクチャを用いて数種類のデータベース・サービスを実行できる、新しいマルチクラウドの選択肢です。
本セミナーでは、まずOracle Database@AWSの全体像とその優位性を解説します。
続く各セッションでは、トップエンジニアによる具体的ユースケースや導入時の「勘所」の解説、ビジネス変革をテーマにしたパネルディスカッションを通じて、データベース基盤の新たなスタンダードを具体的にご紹介していきます。
<本申し込みは、会場申し込み専用となります>
| 日時 | 2026年3月17日(火) 14:30~18:00 (受付開始 14:00) |
|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル 都営地下鉄 新宿線 市ヶ谷駅 A4出口より徒歩1分 東京メトロ 有楽町線 市ヶ谷駅 より徒歩4分 東京メトロ 南北線 市ヶ谷駅 より徒歩6分 (A4出口へは各路線より地下通路にて移動可) または JR 市ヶ谷駅 より徒歩4分 |
| 定員 | 40 ![]() |
| 対象 | ・マルチクラウド時代のDB戦略を見据え、基盤刷新や最適な移行先を模索している方 ・最新仕様に基づいた設計・運用の「勘所」を把握し、導入における技術的懸念を払拭したい方 ・AWS上でのライセンス最適化やDB統合により、コスト削減とビジネス価値の最大化を両立したい方 |
| 関連製品 | アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
| コースカテゴリ | |
| 主催 | |
| 共催 | 株式会社アシスト、日本オラクル株式会社 |
| 協賛 | |
| 参加費 | 無料 |
| 申込期間 | 2026年3月9日(月)まで |
| 注意事項 | ・当日はQRコード付きの受講票をご用意ください。 受講票はマイページからダウンロードできます。 印刷して持参いただくか、スマートフォンの画面でご提示ください。 ・競合他社・個人でのご参加は、お断りしております。ご了承ください。 ・本セミナーの録画、録音、撮影については固くお断りいたします。 ・本セミナー開催中、関係者による音声収録や撮影が行われる可能性があります。 ・プログラム、タイトルは、予告なく変更される場合があります。 ・本イベントは意義ある対話と実質的なネットワーキングを重視しており、名刺交換や飲食を主目的とする参加はご遠慮いただいております。趣旨に沿わない申し込みは参加をお断りすることがございますので、ご了承ください。 ・個人情報の利用目的や取り扱いについては、アシストグループの個人情報保護方針をご確認ください。アシストグループ個人情報保護方針 ・アシストグループは、取扱商品/サービス/マーケティング関連情報の提供を目的として、本イベントの協賛/協力/出展企業に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 |
| 14:30 ~14:35 | オープニングセッション「アシストが提供するマルチクラウド時代のDB戦略」 株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 本部長 蝦名 裕史 |
|---|---|
| 14:35 ~ 15:20 | 基調講演「日本オラクルが推進するマルチクラウド戦略とOracle Database@AWSの製品優位性」 企業のクラウド活用が進む中、システム特性に応じた最適な環境を選ぶ「マルチクラウド」戦略の重要性が高まっています。本セッションでは、日本オラクルが描くマルチクラウドの展望を解説するとともに、注目の新サービス「Oracle Database@AWS」がもたらす技術的メリットや他製品に対する優位性を整理し、データ活用基盤の新たな全体像をわかりやすく解説します。 日本オラクル株式会社 クラウド事業統括 製品事業統括 クラウド事業戦略本部 クラウド戦略部 山本 祐介 氏 |
| 15:25 ~ 16:10 | 技術セッション「OCI&AWSのマルチTop Engineerが語る!Oracle Database@AWS導入の勘所」 Oracle Database@AWSの導入成功には、OracleとAWS双方のアーキテクチャへの深い理解が不可欠です。本セッションでは、OCIとAWSの両分野でトップエンジニアとして認定されたエキスパートが登壇。両クラウドの仕様を熟知しているからこそ語れる設計の要点や、導入プロジェクトで押さえるべき「勘所」を、具体的な構成例を交えて体系的に解説します。 株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 クラウド技術部 原田 拓朗 |
| 16:15 ~ 17:00 | パネルセッション「二大クラウドの融合が解き放つ、Oracle Database@AWSのビジネス的価値」 OCIとAWSの歴史的な提携は、企業のIT戦略やビジネススピードにどのような変革を モデレーター: |
| 17:00 ~ 18:00 | 懇親会 簡単なお飲み物、軽食を準備しております。セッション講師も参加しますので、講師への質問の場、参加者様同士の意見交換の場としてご活用下さい。 |
株式会社アシスト セミナー事務局
インターネットからのお問い合わせは[こちら]へお願いします。
東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル








