
[260120T]Agentic AIと実現するデータドリブン
-「共に考える」次世代Agentic Analytics基盤の実装論 -
生成AI活用の成否は、構造化・非構造化データの統合と、AIをビジネスで制御するための基盤構築にあります。
本イベントでは、Snowflake IntelligenceとSigmaを活用した次世代アーキテクチャについて、
デモや「セマンティックモデル」の設計論を交えて徹底解説します。
あわせてSnowflake社の最新展望もご紹介。
後半は、セッションだけでは得られない他社のリアルな課題感やアプローチをお客様同士で共有し、
自社構想のブラッシュアップに役立てていただける座談会を開催いたします。
【講師情報】
株式会社アシスト DX技術本部 山口 奈織
Snowflake合同会社 ソリューションエンジニアリング統括本部 パートナーソリューションエンジニア 宮川 大司 氏
| 日時 | 2026年1月20日(火)(受付開始/15:00~)セッション/15:30 ~ 17:30 懇親会/17:40 ~18:40 |
|---|---|
| 会場 | <アクセス> JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由) 東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由) 東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分 東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分 |
| 定員 | 40名 ![]() |
| 対象 | ●IT・DX部門でデータ活用基盤の企画・アーキテクチャ選定を担うマネージャー・リーダー層の方 ●データ活用基盤としてSnowflakeを利用中、または検討中の方 ●データ活用の推進にあたり課題をお持ちの方 ●生成AI活用が今後のテーマになっている方、または興味をお持ちの方 ●データ活用を推進するにあたり、第三者的な意見や事例を知りたい方 |
| 関連製品 | Snowflake |
| コースカテゴリ | |
| 主催 | |
| 共催 | 株式会社アシスト・Snowflake合同会社 |
| 協賛 | |
| 参加費 | 無料 |
| 申込期間 | 2026年1月19日(月)13:00時まで |
| 注意事項 | ・本イベントは1社2名様までのお申込となります。 ・会場の都合上、お申込み多数の場合はお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。 ・本イベントは意義ある対話と実質的なネットワーキングを重視しており、競合他社の方や名刺交換や飲食を主目的とする参加はご遠慮いただいております。趣旨に沿わない申し込みは参加をお断りさせていただくことがございますので、ご了承ください。 ・本セミナーの録画、録音、撮影については固くお断りいたします。 ・本セミナー開催中、関係者による音声収録や撮影が行われる可能性があります。 ・プログラム内容は変更の可能性がございます。 ・個人情報の利用目的や取り扱いについては、アシストグループの個人情報保護方針をご確認ください。アシストグループ個人情報保護方針 ・ご登録いただいた個人情報は、本イベントの共催企業であるSnowflake合同会社に本セミナーの運営を利用目的として提供いたします。当社において取得したお客様の個人情報の利用目的及び取扱いについては当社の個人情報保護方針、Snowflake合同会社の個人情報保護方針は下記URLをご参照いただき、ご同意の上、お申し込みをお願いいたします。 Snowflake合同会社 PRIVACY NOTICE |
| 15:30-16:30 | 予測からアクションへ。Snowflake Intelligence × Sigmaで描くデータ活用の未来図 従来のBIによる可視化から、予測、そして自律的なアクション提案を行う 株式会社アシスト DX技術本部 山口 奈織 |
|---|---|
| 16:30-17:30 | データ活用・基盤整備の「実際」と「本音」を語る座談会 ~他社のリアルな現在地と課題共有~ お飲み物を片手に、リラックスした雰囲気での情報交換会を開催いたします。 |
| 17:40-18:40 | 懇親会 |
|
|
|
株式会社アシスト セミナー事務局
お問い合わせは[こちら]からお願いします。
東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル








