[251002T]最新事例に学ぶ!SAPのデータ活用
~クラウドネイティブなデータ活用基盤構築のポイント~
SAPのデータ活用にお悩みの皆様へ!
SAPを含めた基幹システムからのデータ収集方法やデータドリブンな意思決定基盤の構築を中心に、
最新の事例とソリューションを交えてご紹介します。
クラウドネイティブなデータ活用基盤の構築ポイントを学び、実際にデータ活用を成功させている
ユーザー事例を通じて、SAPデータを迅速にビジネスインサイトに変えるための具体的な手法をご紹介します。
※ご登録いただいた個人情報は、本イベントの協賛企業であるクリックテック・ジャパン株式会社および
Snowflake合同会社に当該企業の製品・サービス、またはマーケティング関連情報のご案内を利用目的として
提供する可能性があります。当社において取得したお客様の個人情報の利用目的及び取扱いについては
当社の個人情報保護方針、各社の個人情報保護方針は下記URLをご参照いただき、ご同意の上、お申し込みをお願いいたします。
クリックテック・ジャパン株式会社 PRIVACY AND COOKIE NOTICE
Snowflake合同会社 PRIVACY NOTICE
日時 | 2025年10月2日(木) 14:00~15:30 |
---|---|
会場 | |
定員 | ![]() |
対象 | ・SAPのデータ活用事例を聞きたい方 ・SAPと他のシステムとのデータ統合をご検討の方 ・SAP社製品にこだわらず、これからのデータ活用基盤の選択肢を知りたい方 SAPのデータ活用をもっと推進したいと考えられている方にお勧めです! |
関連製品 | Qlik Snowflake |
コースカテゴリ | |
主催 | 株式会社アシスト |
共催 | |
協賛 | クリックテック・ジャパン株式会社、Snowflake合同会社 |
参加費 | 無料 |
申込期間 | 2025年10月2日(木)14:00 まで |
注意事項 | ・競合他社様・個人でのご参加は、お断りすることがございますのでご了承ください。 ・本ウェビナーは申し込みされたご本人様のみご視聴可能となります。 登録URLや視聴サイトURLの転送・共有はお控えください。 ・本ウェビナーではZoomを利用します。 ・PCからの視聴の場合、Zoomは最新版のバージョンでのご視聴をお願いいたします。 ※最新版ではない場合、ご視聴できない可能性があります ・本ウェビナーの録画、録音、撮影については固くお断りいたします。 ・ウェビナーの終了後、見逃し配信および資料の公開はございません。 ・ご登録いただいた個人情報は、本イベントの協賛企業であるクリックテック・ジャパン株式会社およびSnowflake合同会社に当該企業の製品・サービス、またはマーケティング関連情報のご案内を利用目的として提供する可能性があります。当社において取得したお客様の個人情報の利用目的及び取扱いについては当社の個人情報保護方針、各社の個人情報保護方針は下記URLをご参照いただき、ご同意の上、お申し込みをお願いいたします。 クリックテック・ジャパン株式会社 PRIVACY AND COOKIE NOTICE Snowflake合同会社 PRIVACY NOTICE |
14:00~14:30 | SAPユーザー事例から学ぶ データドリブンな意思決定とは データドリブンな意思決定とは何か、その具体的な実践方法を知りたい方は必見です。 株式会社アシスト |
---|---|
14:30~15:00 | Qlik Cloudを活用したデータ活用戦略 Qlik Cloudの活用により、SAPデータの収集、統合、変換を効率化し、リアルタイムのビジネスインサイトを得る方法を具体的な事例を交えて解説します。データ連携の新たな可能性を開くセッションです。 クリックテック・ジャパン株式会社 |
15:00~15:30 | SAPのためのSnowflake 最も一般的なERPの選択肢であるSAPのデータ分析の課題をSnowflakeがどのように解決できるかについて紹介します。SAPによるデータアーキテクチャの複雑性・マルチインスタンス・SAP周辺のデータソースとの統合について、当時世界最大級のSAP HANAがあったSiemensや40のSAPインスタンスをもつABBなどの事例を交えて解説します。 Snowflake合同会社 |
|
|
|
株式会社アシスト セミナー事務局
お問い合わせは[こちら]からお願いします。
〒102-8109 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル