[241202N]オンデマンド配信 ブレずに考える!正しく活用されるデータ活用基盤の作り方とは
本セミナーでは、生化学工業株式会社様のデータ活用基盤の構築と推進活動からノラITを許さず適切に統制されたプロジェクトを推進することの重要性を生化学工業様の取り組みも交えお伝えします。
また適切なツールを活用することで基幹システムに過度な負担をかけずに情報活用基盤を構築し、データ活用の幅を広げるアプローチについてもご紹介します。
※2024年10月29日(火)開催の「ブレずに考える!正しく活用されるデータ活用基盤の作り方とは」のオンデマンド配信となります。本ページからお申込みいただいた後、ご視聴用URLをお送りいたします。
受付を締め切らせていただきました。
日時 | 2024年12月2日(月)13:00~12月13日(金)17:00 |
---|---|
会場 | ※PC、タブレット、スマートフォンで簡単にご参加いただけます。 ※事前登録された方宛に、開催一週間前のリマインドメールにてZoom視聴登録用のURLをお送りします。開始時刻までにご登録をお願いいたします。 |
定員 | |
対象 | |
関連製品 | mcframe、DataSpider、Qlik Sense |
コースカテゴリ | |
主催 | 株式会社アシスト 中日本支社 |
共催 | 株式会社インテック |
協賛 | |
参加費 | 無料 |
申込期間 | ~2024年12月13日(金)12:00 |
注意事項 | ・事前のお申込が必要となります。 ・競合他社様・個人でのご参加は、お断りすることがございますのでご了承ください。 ・本セミナーの録画、録音、撮影については固くお断りいたします。 ・PCからの視聴の場合、Zoomは最新版のバージョンでのご視聴をお願いいたします。 ※最新版ではない場合、ご視聴できない可能性があります ・プログラムは予告なく変更する場合がございます。予めご了承願います。 ・個人情報の利用目的や取り扱いについては、アシストグループの個人情報保護方針をご確認ください。 アシストグループ個人情報保護方針 ・アシストグループは、本イベントの共催、協賛、協力、出展企業に、当該企業からの取扱商品/サービス、あるいはマーケティング関連情報の提供を目的に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 個人情報の取り扱いについては、厳正な契約を交わした上で個人情報を提供します。 |
約16分 | Session1「正しく活用されるデータ活用基盤構築へのアプローチ手法とは?」 活用される情報活用基盤を作るために必要な考え方やアプローチ手法についてを最新のトレンドや生化学工業株式会社様の事例からご紹介します。 株式会社アシスト 熊谷 健司 |
---|---|
約15分 | Session2「データ活用基盤にて基幹システム(mcframe)のデータ分析と可視化を実現」 本セッションでは、生化学工業株式会社様が基幹システムとしてmcframeを継続利用されている理由と、データ活用基盤にてmcframeのデータ分析と可視化を可能にした要素や背景についてご紹介します。 株式会社インテック 島 忠佑 |
約16分 | Session3「mcframeのデータを『つなぐ』! データ連携処理基盤の検討ポイント」 本セッションでは、mcframeと周辺システムの連携処理を効率よく開発された生化学工業株式会社様の事例をとおして、データ活用に向けたデータ連携基盤構築時の検討ポイントをお伝えします。 株式会社アシスト 大藪 日登美 |
約16分 | Session4「mcframeのデータを『いかす』! データ活用ツールの正しい使い方」 本セッションでは、使いやすく運用しやすいデータ活用基盤に求められるポイントについて生化学工業株式会社様の事例を交えお伝えします 株式会社アシスト 飯田 恵里香 |
|
受付を締め切らせていただきました。
株式会社アシスト 中日本支社 イベント担当
052-232-8211
名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ4F