[241129T]HULFTとDataSpiderをあわせ持つiPaaS 「HULFT Square」徹底解説セミナー
クラウドデータ連携をフルマネージドで実現!
HULFT Squareは、ファイル転送のデファクト「HULFT」とデータ連携で定評のある「DataSpider」の機能をあわせ持つクラウドサービスです。
〇 各種クラウド・オンプレミスとの接続性
〇 データ連携処理のノーコード開発と実行
〇 APIマネージメントによる統合管理
〇 フルマネージドによる物理サーバの運用・管理からの脱却
といったメリットを提供します。
本セミナーでは、複数のデータ連携ツールを長年提供してきたアシストならではの視点で、そもそも
HULFT Squareとは?からHULFT Squareの特徴やHULFT・DataSpiderとの違いなどを詳しく解説してまいります。
受付を締め切らせていただきました。
日時 | 2024年11月29日(金)15:00 ~ 16:30 |
---|---|
会場 | |
定員 | |
対象 | ● HULFT Squareとは何かを知りたい方 ● いまお使いのDataSpiderやHULFTとの違いを知りたい方 ● HULFT Squareを検討したい方 ● クラウドデータの連携に課題がある方 |
関連製品 | HULFT Square |
コースカテゴリ | |
主催 | |
共催 | 株式会社アシスト |
協賛 | 株式会社セゾンテクノロジー |
参加費 | 無料 |
申込期間 | 2024年11月29日(金)15:00まで |
注意事項 | ・競合他社様・個人でのご参加は、お断りすることがございますのでご了承ください。 ・本ウェビナーに申し込みされたご本人のみご視聴可能となります。登録URLや視聴サイトURLの転送・共有はお控えください。 ・本ウェビナーではZoomを利用します。 ・PCからの視聴の場合、Zoomは最新版のバージョンでのご視聴をお願いいたします。 ※最新版ではない場合、ご視聴できない可能性があります ・本ウェビナーの録画、録音、撮影については固くお断りいたします。 ・個人情報の利用目的や取り扱いについては、アシストグループの個人情報保護方針をご確認ください。 アシストグループ個人情報保護方針 ・アシストグループは、取扱商品/サービス/マーケティング関連情報の提供を目的として、本イベントの協賛/協力/出展企業に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 |
15:00~15:20 | 利用者のクイックウィンを支援するHULFT Square DXの掛け声とともにデータ活用の重要性は高まり、SaaSや生成AIの進化は従来の川上から川下へ送るというフローにも変化を与えています。 株式会社セゾンテクノロジー 執行役員 CTO 有馬三郎 氏 |
---|---|
15:20~15:40 | 20分でわかる!はじめてのHULFT Square HULFT Squareの概要と機能とともに、実際の設定方法もデモを交えて 株式会社アシスト DX推進技術本部 DI技術部 浅井 祐貴 |
15:40~16:20 | アシストがくらべてみました データ連携とファイル転送の分野をリードしてきたDataSpiderとHULFTに加え、 株式会社アシスト DX推進技術本部 DI技術部 マネージャー 小林 良平 |
16:20~16:30 | Q&A |
|
受付を締め切らせていただきました。
株式会社アシスト セミナー事務局
お問い合わせは[こちら]からお願いします。
東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル